Tab af begge øjne eller synet på begge øjne | 100 % |
Tab af et øje | 20 % |
Tab på synet af et øje | 20 % |
Totalt høretab på begge ører | 75 % |
Totalt høretab på et øre | 10 % |
Tab af et ben | 65 % |
Amputation i knæet eller på låret med god protesefunktion | 50 % |
Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion | 60 % |
Tab af fod med god protesefunktion | 30 % |
Tab af fod med dårlig protesefunktion | 35 % |
Tab af alle tæer på én fod | 10 % |
Tab af 1. tå (storetå) og noget af dens mellemfodsben | 8 % |
Tab af 1. tå (storetå) | 5 % |
Tab af begge øjne eller synet på begge øjne | 100 % |
Tab af øjet (øjet fjernes) | 40 % |
Tab af synet på et øje | 40 % |
Tab af hørelsen på begge ører | 80 % |
Tab af hørelsen på et øre | 30 % |
Amputation af hele benet | 80 % |
Amputation af benet over knæledet | 65 % |
Amputation af fod | 40 % |
Amputation af alle tæer på en fod | 20 % |
Amputation af en storetå med mellemfodsben | 10 % |
Amputation af storetå | 8 % |
Amputation af arm ved skulderen | 100 % |
Amputation af hånd | 100 % |
Amputation af alle fingre på en hånd | 100 % |
Amputation af tommelfinger med mellemhåndsben | 45 % |
Amputation af tommelfinger | 35 % |
Amputation af tommelfingers yderstykke | 25 % |
Amputation af 2. finger | 25 % |
Amputation af 2. fingers yder- og midterstykke | 20 % |
Amputation af 2. fingers yderstykke | 15 % |
Amputation af 3. finger | 20 % |
Amputation af 3. fingers yder- og mellemstykke | 15 % |
Amputation af 4. eller 5. finger | 15 % |
Amputation af 4. eller 5. fingers yder- og midterstykke | 10 % |
Ring eller skriv til IDA Forsikring
Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?
Telefon:
70 21 01 91